As ações da BB Seguridade (BBSE3) lideram as recomendações de corretoras para fevereiro entre as boas pagadoras de dividendos. Outro destaque foram as ações da Taesa (TAEE11) e Vale (VALE3) que tiveram 5 indicações, cada uma.
Sobre os papéis da BB Seguridade, os analistas destacaram que a volta do ambiente de negócios menos turbulento e o bom desempenho do segmento rural e da redução de sinistralidade devem motivar a retomada da seguradora nos próximos meses. Além disso, eles destacaram que a seguradora tem um forte histórico de boa pagadora de dividendos.
Em relação à Taesa, os analistas disseram que a companhia de energia já sinalizou que segue comprometida nos investimentos visando crescimento. Além disso, a empresa está com o caixa após três recentes captações. A transmissora é uma forte geradora de caixa e com bom histórico de distribuição de proventos.
Já sobre a Vale, os analistas acreditam que a redução nos níveis de produção anunciada pela mineradora e o contínuo crescimento da demanda chinesa devem manter os preços do minério de ferro em patamares elevados, o que beneficia a companhia em 2021.
Veja abaixo a lista completa e a recomendação de cada corretora
Ação | Recomendação |
BB Seguridade (BBSE3) | 6 |
Taesa (TAEE11) | 5 |
Vale (VALE3) | 5 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 4 |
Itaúsa (ITSA4) | 4 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 3 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 3 |
CCR (CCRO3) | 3 |
B3 (B3SA3) | 2 |
Enauta ( ENAT3) | 2 |
Copasa (CSMG3) | 2 |
Engie Brasil (EGIE3) | 2 |
EDP Brasil (ENBR3) | 2 |
Eletrobras (ELET6) | 2 |
Ecorodovias (ECOR3) | 1 |
CSN (CSNA3) | 1 |
Klabin (KLBN11) | 1 |
Eletrobras (ELET3) | 1 |
SulAmérica (SULA11) | 1 |
BR Distribuidora (BRDT3) | 1 |
Energisa (ENGI11) | 1 |
Gerdau (GGBR4) | 1 |
Hering (HGTX3) | 1 |
Hypera Pharma (HYPE3) | 1 |
Alupar (ALUP11) | 1 |
Ágora Investimentos
Desempenho em janeiro: -4%
Desempenho no ano 2021: -4%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Telefonica Vivo (VIVT3) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Ecorodovias (ECOR3) | 20 |
Elite
Desempenho em janeiro: -5,56%
Desempenho no ano: -5,56%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
BB Seguridade (BBSE3) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 20 |
Guide Investimentos
Desempenho em janeiro: -2,52%
Desempenho no ano: -2,52%
Ações excluídas: MRV
Ações incluídas: Klabin
Ação | Peso (%) |
B3 (B3SA3) | 20 |
CCR (CCRO3) | 20 |
CSN (CSNA3) | 20 |
Klabin (KLBN11) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Genial
Desempenho em janeiro: -5,07%
Desempenho no ano: -5,07%
Ações excluídas: Copel e AES Tietê
Ações incluídas: BB Seguridade e Eletrobras
Ação | Peso (%) |
BB Seguridade (BBSE3) | 20 |
Eletrobras (ELET3) | 20 |
Enauta ( ENAT3) | 20 |
Copasa (CSMG3) | 20 |
SulAmérica (SULA11) | 20 |
Modalmais
Desempenho em janeiro: -4,7%
Desempenho no ano: -4,7%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Banco do Brasil (BBASE3) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Petrobras Distribuidora (BRDT3) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 20 |
Mycap
Desempenho em janeiro: -4,41%
Desempenho no ano: -4,41%
Não houve alternação na carteira.
Ação | Peso (%) |
BB Seguidade (BBSE3) | 20 |
Engie Brasil (EGIE3) | 20 |
EDP Brasil (ENBR3) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Vivo Telefônica (VIVT3) | 20 |
Necton
Desempenho em janeiro: -5,58%
Desempenho no ano: -5,58%
Ações excluídas: Sabesp
Ações incluídas: Energisa
Ação | Peso (%) |
Vale (VALE3) | 20 |
Enauta (ENAT3) | 20 |
CCR (CCRO3) | 20 |
Energisa (ENGI11) | 20 |
EDP Energias (ENBR3) | 20 |
Nova Futura
Desempenho em janeiro: -4,25%
Desempenho no ano: -4,25%
Não houve alteração.
Ação | Peso (%) |
B3 (BRSA3) | 20 |
Brasil Seguridade (BBSE3) | 20 |
Gerdau (GGBR4) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 20 |
Isa CTEEP (TRPL4) | 20 |
Planner
Desempenho em janeiro: -5,42%
Desempenho no ano: -5,42%
Ações excluídas: EDP Brasil, Fleury, MAHLE-Metal, Santander e Ser Educacional.
Ações incluídas: BB Seguridade, Banco do Brasil, Eletrobras e Hering.
Ação | Peso (%) |
BB Seguridade (BBSE3) | 20 |
Banco do Brasil ( BBAS3) | 20 |
Eletrobras (ELET6) | 20 |
Hering (HGTX3) | 20 |
Quantitas
Desempenho em janeiro: 0,27%
Desempenho no ano: 0,27%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 20 |
Eletrobras (ELET6) | 20 |
Hypera Pharma (HYPE3) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Santander
Desempenho em janeiro: -3,06%
Desempenho no ano:-3,06%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
Vale (VALE3) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Alupar (ALUP11) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | 20 |
Terra
Desempenho em janeiro: -5,62%
Desempenho no ano: -5,62%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso (%) |
Engie (EGIE3) | 20 |
B3 (B3SA3) | 20 |
Banco Brasil (BBAS3) | 20 |
CCR (CCRO3) | 20 |
Copasa (CSMG3) | 20 |
Toro
Desempenho em janeiro: -6,6%
Desempenho no ano: 6,6%
Não houve alternação na carteira.
Ação | Peso (%) |
Vivo Telefônica (VIVT3) | 20 |
Sanepar (SAPR11) | 20 |
Banco Brasil (BBAS3) | 20 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Fonte:https://exame.com/
Publicação: 03/02/2021